Die Saison 2018/2019 auf einen Blick

Leistungsklasse A

Staffel A1

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Lausbuben I 8 2 18 27:9
2 PSV Leipzig 7 3 17 24:13
3 TSG Schkeuditz II 6 4 16 21:17
4 SV Makkabi 4 6 14 12:22
5 TSG Taucha I 3 7 13 15:22
6 AC Taucha I 2 8 12 10:26

Staffel A2

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Füchse I 9 1 19 28:7
2 SV Eutritzsch II 6 4 16 20:20
3 SV Dreiskau Muckern 4 6 14 20:22
4 TSG Schkeuditz I 4 6 14 17:22
5 Bad Boys 4 6 14 17:23
6 VVC 90 I 3 7 13 15:23

Staffel A3

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Geckos Engelsdorf 8 2 18 26:10
2 ATV 1845 I 7 3 17 24:17
3 Volle Pulle 06 5 5 15 18:18
4 LE Spätstarter 5 5 15 18:20
5 Sterne des Südens 4 6 14 18:20
6 LE Quereinsteiger 1 9 11   8:27

Leistungsklasse C

Staffel C7

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Spitzbuben 6 4 16 25:14
2 Grünau Bulls 6 4 16 23:20
3 Bullshit Dölzig 6 4 16 22:19
4 VSV Leipzig 2018 6 4 16 19:17
5 Roter Stern II 6 4 16 17:18
6 SG BiBaBo 0 10 10 11:29

Staffel C8

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Reefs Dölzig 10 0 20 30:9
2 Pisa e.V. 6 4 16 22:12
3 TSG 1861 Taucha II 6 4 16 23:14
4 Conneballer 5 5 15 17:20
5 Knallerbsen 2 8 12 13:26
6 LSSW 1 9 11   5:29

Staffel C9

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Leipziger SEV 9 1 19 29:13
2 ATV 1845 II 7 3 17 23:19
3 Milbomation 13 6 4 16 24:15
4 Clara Zetkin II 5 5 15 22:19
5 Fortuna Knauthain 2 8 12 11:25
6 Füchse II 1 9 11 10:27

Frauen

Staffel 13

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 L.E.Fanten 11 1 23 33:9
2 AzubiTV 10 2 22 33:12
3 VSG Leipzig 2000 7 5 19 29:19
4 TSV Lindenthal 6 6 18 21:21
5 Teamgeister 5 7 17 19:23
6 TSG Taucha 2 10 14   8:32
7 ATV III 0 12 12   3:36

Staffel 14

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Happy Lions 11 1 23 35:11
2 Bullshit Dölzig 10 2 22 33:10
3 SV Eutritzsch 6 6 18 24:23
4 Ladykracher 5 7 17 18:25
5 VSV Leipzig 2018 4 8 16 20:26
6 SVV I 3 9 15 14:29
7 VolleyMausis 3 9 15   9:29

Leistungsklasse B

Staffel B4

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Team VNG 7 3 17 24:14
2 SV Liebertwolkwitz 6 4 16 21:20
3 SV Borsdorf 5 5 15 24:21
4 Ghandis Enkel 5 5 15 17:20
5 Lausbuben II 4 6 14 17:21
6 SV Einheit Borna 3 7 13 16:24

Staffel B5

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Nordvorstadt 8 2 18 25:9
2 Rakete Nord 7 3 17 23:15
3 Hurricane 6 4 16 18:18
4 VSG 2000 5 5 15 21:15
5 Clara Zetkin I 2 8 12 11:25
6 HDBK 2 8 12   9:24

Staffel B6

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Die vom MDR 10 0 20 30:6
2 Nordstern 7 3 17 23:15
3 SV Mölkau 04 6 4 16 21:20
4 Fliech Wech 4 6 14 19:19
5 SG Seehausen 2 8 12 13:26
6 Mintonette I 1 9 11   7:27

Leistungsklasse D

Staffel D10

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Netzakrobaten 8 2 18 25:12
2 KSC 8 2 18 23:15
3 LVB Volleys 5 5 15 21:17
4 ATV Volkmarsdorf 4 6 14 17:21
5 BSV Leipzig Südost 4 6 14 18:24
6 SV Taucha/Thekla 1 9 11 12:28

Staffel D11

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Netzfalter 10 0 20 30:4
2 Volley Leo 8 2 18 26:9
3 Mintonette II 4 6 14 14:19
4 SV Eutritzsch I 4 6 14 14:22
5 Monarchen 3 7 13 11:24
6 Roter Stern Leipzig I 1 9 11 10:27

Staffel D12

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 VVC 90 II 9 1 19 27:3
2 SV Nordstern Podelwitz 9 1 19 27:6
3 BSV Schkeuditz 05 6 4 16 18:17
4 Teletubbies 4 6 13 14:20
5 SV Clusters 2 8 12 11:25
6 TSV Nachwuchselite 0 10 10   1:29